GTR2 Race Result Bug championship Series 12

Track Donington Park GP, 2003
3,988m / Lap
Race Start 2007.11/05 -23:24
Race Leader matabay Lamborghini Murcielago R-GT JLOC 21:36.775
Qualify Leader HitM Saleen S7-R Vitaphone Racing Team 1:33.270
Fastest Lap HitM Saleen S7-R Vitaphone Racing Team 1:24.366

Qualifying Results

Pos Driver Car Team Time Gap
Sec %
1 HitM Saleen S7-R Vitaphone Racing Team 1:33.270 +0.000 100.0%
2 AKASAKI Saleen S7-R ACEMCO Motorsports 1:35.812 +2.542 102.7%
3 matabay Lamborghini Murcielago R-GT JLOC 1:35.861 +2.591 102.8%
4 yoppe Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:36.794 +3.524 103.8%
5 Mart Lamborghini Murcielago R-GT B-Racing RS Line Team 1:36.886 +3.616 103.9%
6 mat Ferrari 550 Maranello Larbre Competition 1:37.416 +4.146 104.4%
7 arubanto Ferrari 575 GTC JMB Racing 1:37.799 +4.529 104.9%
8 maxi Ferrari 550 Maranello Solution F 1:37.950 +4.680 105.0%
9 KOBA Saleen S7-R Team Oreca 1:38.251 +4.981 105.3%
10 hashiken1 Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:38.504 +5.234 105.6%
11 syutech Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:39.438 +6.168 106.6%
12 cn Chevrolet Corvette C5-R PSI Experience 1:39.737 +6.467 106.9%
13 ZER01 Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:40.972 +7.702 108.3%
14 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R SRT 1:52.564 +19.294 120.7%
15 Shim Lister Storm Lister Racing 1:56.488 +23.218 124.9%
16 WhiteKuma Ferrari 575 GTC JMB Racing 2:04.221 +30.951 133.2%
17 MOON Lamborghini Murcielago R-GT JLOC 2:07.175 +33.905 136.4%
18 Bugyoh Porsche 911 GT2 Proton Competition 2:22.317 +49.047 152.6%

Race Results

Position Driver Car Finish time
/ Status
Laps Gap Best Lap
Finish Start
1 3 matabay Lamborghini Murcielago R-GT 21:36.775 15 - - 1:25.423
2 7 arubanto Ferrari 575 GTC 21:39.355 15 +2.580 +2.580 1:25.382
3 9 KOBA Saleen S7-R 21:42.372 15 +5.597 +3.017 1:25.643
4 6 mat Ferrari 550 Maranello 21:42.410 15 +5.635 +0.038 1:25.145
5 13 ZER01 Ferrari 550 Maranello 21:47.533 15 +10.758 +5.123 1:25.094
6 8 maxi Ferrari 550 Maranello 21:47.961 15 +11.186 +0.428 1:25.352
7 10 hashiken1 Ferrari 550 Maranello 21:52.513 15 +15.738 +4.552 1:25.581
8 11 syutech Ferrari 550 Maranello 21:52.629 15 +15.854 +0.116 1:25.958
9 1 HitM Saleen S7-R 22:03.768 15 +26.993 +11.139 1:24.366
10 15 Shim Lister Storm 22:17.670 15 +40.895 +13.902 1:26.937
11 12 cn Chevrolet Corvette C5-R 22:17.733 15 +40.958 +0.063 1:27.715
12 5 Mart Lamborghini Murcielago R-GT 22:18.575 15 +41.800 +0.842 1:27.165
13 17 MOON Lamborghini Murcielago R-GT 22:22.541 15 +45.766 +3.966 1:27.168
14 2 AKASAKI Saleen S7-R 22:40.437 15 +1:03.662 +17.896 1:25.887
15 16 WhiteKuma Ferrari 575 GTC 22:46.288 15 +1:09.513 +5.851 1:27.742
16 14 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R 22:53.861 15 +1:17.086 +7.573 1:29.141
17 4 yoppe Ferrari 550 Maranello 22:39.141 14 +1Lap +1Lap 1:26.197
18 18 Bugyoh Porsche 911 GT2 22:37.146 7 +8Laps +7Laps 1:30.373

Fastest Lap

Pos Driver Car Team Time Lap Gap
Sec %
1 HitM Saleen S7-R Vitaphone Racing Team 1:24.366 11 +0.000 100.0%
2 ZER01 Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:25.094 13 +0.728 100.9%
3 mat Ferrari 550 Maranello Larbre Competition 1:25.145 8 +0.779 100.9%
4 maxi Ferrari 550 Maranello Solution F 1:25.352 14 +0.986 101.2%
5 arubanto Ferrari 575 GTC JMB Racing 1:25.382 9 +1.016 101.2%
6 matabay Lamborghini Murcielago R-GT JLOC 1:25.423 11 +1.057 101.3%
7 hashiken1 Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:25.581 12 +1.215 101.4%
8 KOBA Saleen S7-R Team Oreca 1:25.643 10 +1.277 101.5%
9 AKASAKI Saleen S7-R ACEMCO Motorsports 1:25.887 2 +1.521 101.8%
10 syutech Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:25.958 6 +1.592 101.9%
11 yoppe Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:26.197 9 +1.831 102.2%
12 Shim Lister Storm Lister Racing 1:26.937 6 +2.571 103.0%
13 Mart Lamborghini Murcielago R-GT B-Racing RS Line Team 1:27.165 14 +2.799 103.3%
14 MOON Lamborghini Murcielago R-GT JLOC 1:27.168 12 +2.802 103.3%
15 cn Chevrolet Corvette C5-R PSI Experience 1:27.715 6 +3.349 104.0%
16 WhiteKuma Ferrari 575 GTC JMB Racing 1:27.742 13 +3.376 104.0%
17 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R SRT 1:29.141 3 +4.775 105.7%
18 Bugyoh Porsche 911 GT2 Proton Competition 1:30.373 2 +6.007 107.1%

Lap Time List

Lap matabay arubanto KOBA mat ZER01 maxi hashiken1 syutech HitM
1 1:27.727 1:30.511 1:31.101 1:29.031 1:33.510 1:28.375 1:31.172 1:32.263 1:30.611
2 1:25.781 1:26.552 1:28.071 1:27.149 1:29.069 1:26.950 1:29.811 1:29.931 1:24.939
3 1:26.120 1:26.634 1:26.043 1:27.730 1:27.367 1:30.908 1:27.053 1:27.701 1:24.883
4 1:26.496 1:27.747 1:26.271 1:29.558 1:26.545 1:29.986 1:26.169 1:27.491 1:24.772
5 1:27.709 1:25.754 1:26.073 1:27.228 1:25.229 1:25.707 1:26.911 1:26.931 1:24.881
6 1:26.650 1:25.778 1:25.858 1:25.536 1:25.388 1:26.314 1:26.293 1:25.958 1:24.970
7 1:26.394 1:25.985 1:26.175 1:25.286 1:26.349 1:26.376 1:27.781 1:26.350 1:24.753
8 1:26.547 1:26.121 1:25.694 1:25.145 1:25.735 1:25.908 1:28.551 1:26.382 1:24.981
9 1:26.089 1:25.382 1:26.114 1:25.910 1:26.270 1:27.070 1:25.790 1:27.635 1:29.861
10 1:26.028 1:25.730 1:25.643 1:25.617 1:26.875 1:26.296 1:26.382 1:26.868 1:25.593
11 1:25.423 1:25.671 1:26.330 1:26.278 1:26.298 1:26.334 1:25.726 1:25.973 1:24.366
12 1:25.759 1:25.842 1:26.684 1:27.168 1:26.579 1:27.056 1:25.581 1:26.412 1:26.766
13 1:25.491 1:26.095 1:26.309 1:26.015 1:25.094 1:25.797 1:25.689 1:26.146 1:24.850
14 1:26.089 1:25.959 1:25.931 1:25.836 1:25.266 1:25.352 1:25.989 1:26.282 1:24.715
15 1:26.330 1:26.281 1:26.317 1:26.098 1:27.026 1:26.244 1:29.676 1:26.103 1:24.624
Lap Shim cn Mart MOON AKASAKI WhiteKuma tkh-nuko yoppe Bugyoh
1 1:32.005 1:31.680 1:31.802 1:33.347 1:27.563 1:33.302 1:32.016 1:29.071 1:34.017
2 1:29.764 1:29.683 cut  1:30.181 1:25.887 1:30.485 1:29.574 1:27.005 1:30.373
3 1:28.751 1:27.942 1:28.109 1:29.294 1:43.929 1:28.124 1:29.141 1:27.957 1:33.804
4 1:28.797 1:28.516 1:35.614 1:28.863 1:28.157 1:28.543 1:29.787 1:29.589 1:33.908
5 1:27.242 1:28.280 1:29.422 1:30.729 1:31.930 1:31.351 1:35.259 1:34.027 2:54.780
6 1:26.937 1:27.715 1:30.814 1:27.634 1:27.748 1:37.397 1:29.914 1:26.834 3:40.250
7 1:27.573 1:28.812 1:27.273 1:27.304 1:26.956 1:28.667 1:29.927 1:26.986 9:43.673
8 1:28.306 1:28.785 1:28.013 1:32.958 1:27.815 1:28.266 1:30.547 1:27.462
9 1:27.334 1:28.162 1:27.403 1:27.667 1:27.497 1:30.043 1:34.026 1:26.197
10 1:27.474 1:27.919 1:27.605 1:27.208 1:26.226 1:38.825 1:29.299 1:27.939
11 1:27.664 1:28.460 1:27.375 1:27.539 1:25.917 1:28.503 1:30.089 1:27.405
12 1:27.077 1:29.295 1:29.234 1:27.168 1:29.105 1:30.043 1:36.676 1:34.236
13 1:27.234 1:28.490 1:28.004 1:30.412 1:28.052 1:27.742 1:31.867 2:54.872
14 1:32.924 1:29.488 1:27.165 1:27.186 1:29.358 1:29.139 1:30.284 1:57.274
15 1:33.098 1:30.186 1:27.916 1:29.003 1:52.629 1:30.458 1:30.288
Fastest lap Shortcut lap Slow Lap

Chart

Order Graph Time Graph